Så påverkas stockholmarna av de nya bolånereglerna
Den 4 mars blev det klart att kreditrestriktionerna mildras från och med den 1 april i år. Bolånetaket höjs och det skärpta amorteringskravet tas bort. Syftet är att göra det lättare, framför allt för unga, att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Så här påverkas bostadsköpare i Stockholm.

När kreditrestriktioner historiskt har införts, skärpts eller pausats har det haft stor påverkan på bostadsmarknaden. Oavsett exakt vilken effekt förändringarna får på utvecklingen innebär de överlag att det blir enklare att köpa bostad.
Förändringarna innebär att bolånetaket höjs från 85 till 90 procent. Det betyder att bostadsköpare bara behöver gå in med 10 procent av bostadens pris i kontantinsats. Samtidigt tas det skärpta amorteringskravet bort, vilket innebär att den som tidigare haft ett bostadslån som överstigit 4,5 gånger årsinkomsten nu slipper den extra procentenhet i amortering som det tidigare innebar.
Påverkar främst områden med höga priser
Det här kommer sannolikt att påverka olika delar av Stockholm på olika sätt, men framför allt områden och kommuner med höga bostadspriser.
För en lägenhet i Stockholm kommun, där snittpriset är 5,3 miljoner kronor, innebär förändringen i genomsnitt 263 000 000 kronor lägre kontantinsats. För den som omfattats av det skärpta amorteringskravet – alltså haft ett lån som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten – innebär det dessutom 3 300 kronor lägre amortering per månad.
Så kan du påverkas
På Östermalm, den stadsdel där priserna är högst, innebär förändringen att det i genomsnitt krävs en halv miljon mindre i kontantinsats. Och drygt 6 000 kronor mindre i amortering per månad för den som har lån över 4,5 gånger årsinkomsten.
– Nu när förslaget officiellt har gått igenom har köpkraften i praktiken redan ökat på marknaden. Det kommer sannolikt att få effekt på bostadsmarknaden och allt annat lika pressa upp priserna, framför allt i områden med höga priser. Samtidigt väntar vi oss ett större inflöde av bostäder efter den 1 april, vilket gör att det för säljare kan vara klokt att överväga att gå ut redan nu, när konkurrensen från andra säljare är lägre, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.
| Bostadspriser och effekt av de mildrade kreditrestriktionerna | |||
| Stadsdel | Genomsnittspris (MSEK) lägenhet | Minskning kontantinsats vid maxbelåning | Minskning amortering per månad* |
| Aspudden | 4,90 | 245 000 | 3 059 |
| Bandhagen | 2,35 | 118 000 | 1 471 |
| Blåsut | 3,48 | 174 000 | 2 172 |
| Bromma | 3,87 | 193 000 | 2 416 |
| Enskede | 3,68 | 184 000 | 2 297 |
| Essingeöarna | 4,60 | 230 000 | 2 876 |
| Farsta | 2,67 | 134 000 | 1 672 |
| Fruängen | 2,91 | 146 000 | 1 821 |
| Gröndal | 5,22 | 261 000 | 3 261 |
| Gärdet | 6,18 | 309 000 | 3 866 |
| Hagsätra | 2,10 | 105 000 | 1 313 |
| Hammarby Sjöstad | 6,33 | 317 000 | 3 958 |
| Hammarbyhöjden | 3,61 | 180 000 | 2 256 |
| Hjorthagen | 6,15 | 307 000 | 3 841 |
| Hägersten | 3,82 | 191 000 | 2 388 |
| Hässelby | 2,15 | 108 000 | 1 346 |
| Johanneshov | 3,49 | 175 000 | 2 184 |
| Kista | 1,83 | 92 000 | 1 147 |
| Kungsholmen | 5,90 | 295 000 | 3 690 |
| Liljeholmen | 5,54 | 277 000 | 3 462 |
| Midsommarkransen | 3,72 | 186 000 | 2 327 |
| Norra Djurgårdsstaden | 8,08 | 404 000 | 5 052 |
| Norrmalm | 8,06 | 403 000 | 5 036 |
| Skarpnäck | 2,59 | 129 000 | 1 616 |
| Skärholmen | 2,19 | 110 000 | 1 369 |
| Sköndal | 2,72 | 136 000 | 1 699 |
| Spånga | 2,27 | 114 000 | 1 422 |
| Stockholms Kommun | 5,27 | 263 000 | 3 291 |
| Södermalm | 6,17 | 309 000 | 3 857 |
| Telefonplan | 3,63 | 182 000 | 2 271 |
| Vasastan | 7,52 | 376 000 | 4 700 |
| Vällingby | 2,26 | 113 000 | 1 415 |
| Årsta | 3,63 | 182 000 | 2 270 |
| Älvsjö | 3,34 | 167 000 | 2 088 |
| Östermalm | 9,90 | 495 000 | 6 187 |
*Givet att man berörs av det skärpta amorteringskravet och maxbelånar sig
Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.
Relaterade länkar:
Analytikern: ”Det är nu du ska agera på bomarknaden”