Så mycket billigare blir villan utanför stan
Många svenskar drömmer om att bo i hus, men huspriserna i storstäderna är höga. Samtidigt visar Hemnets kartläggning att en villa kan bli betydligt billigare om man kan tänka sig att flytta till en pendlingskommun.

I 25 av landets pendlingskommuner är snittpriset på hus hälften av priset i närliggande större stad eller storstad.
Enligt Hemnets statistik vill 45 procent av besökarna bo i småhus. Genomsnittspriset för ett hus i storstadskommunerna är 7,2 miljoner kronor, medan storstädernas pendlingskommuner ligger på 6,4 miljoner kronor. För övriga större städer i landet är genomsnittspriset 3,7 miljoner kronor, vilket är ungefär en miljon kronor högre än i övriga större städers pendlingskommuner. I 25 av landets pendlingskommuner är snittpriset på hus hälften av priset i närliggande större stad eller storstad.
En kommun sticker ut
Stockholm har de högsta huspriserna i landet. Ett genomsnittligt hus – villa eller radhus – kostar här 8,6 miljoner kronor. Samtidigt är det också i Stockholm som prisskillnaderna gentemot pendlingskommuner är som störst. I Nynäshamn, Salem och Upplands-Bro ligger genomsnittspriset mer än 4 miljoner kronor lägre än i huvudstaden.
“Handlar om miljonbelopp”
– För de flesta är det ingen nyhet att det finns stora prisskillnader runt om i landet. För den som letar hus är det klokt att se över vilka prisnivåer vi har och hur pendlingsmöjligheterna ser ut på olika platser, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.
Det finns mycket pengar att spara om man är villig att titta bredare, förklarar Erik.
– I de flesta fall handlar det om miljonbelopp om man kan tänka sig att bo i en närliggande kommun till de större städerna. I sin tur blir det många tusenlappar i minskade räntekostnader för den som tar banklån för sitt bostadsköp, säger han.
| Prisnivåer för småhus i landets storstäder och övriga större städer samt dess pendlingskommuner | |||
| Kommun | Kommuntyp | Genomsnittspris småhus (MSEK) | Skillnad jämfört med närliggande större stad |
| Borlänge | Större stad | 2,59 | |
| Säter | Pendlingskommun större stad | 1,94 | -645 000 |
| Gagnef | Pendlingskommun större stad | 1,55 | -1 033 000 |
| Borås | Större stad | 3,11 | |
| Svenljunga | Pendlingskommun större stad | 1,42 | -1 685 000 |
| Mark | Pendlingskommun större stad | 2,43 | -679 000 |
| Gävle | Större stad | 3,01 | |
| Ockelbo | Pendlingskommun större stad | 1,10 | -1 903 000 |
| Älvkarleby | Pendlingskommun större stad | 1,64 | -1 362 000 |
| Göteborg | Storstad | 6,62 | |
| Lilla Edet | Pendlingskommun storstad | 2,43 | -4 085 000 |
| Öckerö | Pendlingskommun storstad | 5,71 | -807 000 |
| Ale | Pendlingskommun storstad | 3,85 | -2 664 000 |
| Alingsås | Pendlingskommun storstad | 3,95 | -2 569 000 |
| Bollebygd | Pendlingskommun storstad | 3,38 | -3 133 000 |
| Lerum | Pendlingskommun storstad | 4,44 | -2 076 000 |
| Mölndal | Pendlingskommun storstad | 5,70 | -812 000 |
| Partille | Pendlingskommun storstad | 6,18 | -338 000 |
| Stenungsund | Pendlingskommun storstad | 4,27 | -2 247 000 |
| Härryda | Pendlingskommun storstad | 5,41 | -1 102 000 |
| Kungsbacka | Pendlingskommun storstad | 5,89 | -626 000 |
| Kungälv | Pendlingskommun storstad | 4,98 | -1 539 000 |
| Halmstad | Större stad | 4,06 | |
| Laholm | Pendlingskommun större stad | 2,63 | -1 439 000 |
| Helsingborg | Större stad | 4,43 | |
| Perstorp | Pendlingskommun större stad | 1,20 | -3 225 000 |
| Klippan | Pendlingskommun större stad | 1,75 | -2 673 000 |
| Bjuv | Pendlingskommun större stad | 1,94 | -2 486 000 |
| Åstorp | Pendlingskommun större stad | 2,26 | -2 164 000 |
| Höganäs | Pendlingskommun större stad | 4,82 | +391 000 |
| Svalöv | Pendlingskommun större stad | 2,34 | -2 084 000 |
| Ängelholm | Pendlingskommun större stad | 4,03 | -395 000 |
| Örkelljunga | Pendlingskommun större stad | 1,64 | -2 782 000 |
| Landskrona | Pendlingskommun större stad | 4,05 | -379 000 |
| Jönköping | Större stad | 3,99 | |
| Mullsjö | Pendlingskommun större stad | 1,80 | -2 191 000 |
| Aneby | Pendlingskommun större stad | 1,62 | -2 375 000 |
| Vaggeryd | Pendlingskommun större stad | 2,25 | -1 743 000 |
| Habo | Pendlingskommun större stad | 3,24 | -758 000 |
| Kalmar | Större stad | 3,41 | |
| Mörbylånga | Pendlingskommun större stad | 2,88 | -536 000 |
| Torsås | Pendlingskommun större stad | 1,31 | -2 107 000 |
| Karlstad | Större stad | 3,26 | |
| Grums | Pendlingskommun större stad | 1,37 | -1 898 000 |
| Kil | Pendlingskommun större stad | 2,16 | -1 105 000 |
| Hammarö | Pendlingskommun större stad | 3,98 | +713 000 |
| Forshaga | Pendlingskommun större stad | 1,63 | -1 631 000 |
| Kristianstad | Större stad | 2,81 | |
| Bromölla | Pendlingskommun större stad | 1,58 | -1 225 000 |
| Sölvesborg | Pendlingskommun större stad | 2,12 | -682 000 |
| Östra Göinge | Pendlingskommun större stad | 1,31 | -1 496 000 |
| Linköping | Större stad | 4,14 | |
| Kinda | Pendlingskommun större stad | 2,16 | -1 978 000 |
| Åtvidaberg | Pendlingskommun större stad | 2,08 | -2 058 000 |
| Mjölby | Pendlingskommun större stad | 2,86 | -1 271 000 |
| Lund | Större stad | 5,27 | |
| Hörby | Pendlingskommun större stad | 2,17 | -3 102 000 |
| Sjöbo | Pendlingskommun större stad | 2,09 | -3 187 000 |
| Eslöv | Pendlingskommun större stad | 3,00 | -2 269 000 |
| Malmö | Storstad | 5,77 | |
| Lomma | Pendlingskommun storstad | 6,79 | +1 027 000 |
| Staffanstorp | Pendlingskommun storstad | 4,54 | -1 226 000 |
| Skurup | Pendlingskommun storstad | 3,23 | -2 534 000 |
| Svedala | Pendlingskommun storstad | 4,04 | -1 725 000 |
| Kävlinge | Pendlingskommun storstad | 4,64 | -1 132 000 |
| Burlöv | Pendlingskommun storstad | 4,23 | -1 541 000 |
| Trelleborg | Pendlingskommun storstad | 3,89 | -1 881 000 |
| Vellinge | Pendlingskommun storstad | 7,94 | +2 174 000 |
| Norrköping | Större stad | 3,51 | |
| Valdemarsvik | Pendlingskommun större stad | 1,73 | -1 781 000 |
| Söderköping | Pendlingskommun större stad | 3,04 | -466 000 |
| Stockholm | Storstad | 8,62 | |
| Vaxholm | Pendlingskommun storstad | 8,26 | -359 000 |
| Upplands-Bro | Pendlingskommun storstad | 4,38 | -4 239 000 |
| Järfälla | Pendlingskommun storstad | 5,17 | -3 447 000 |
| Haninge | Pendlingskommun storstad | 4,73 | -3 891 000 |
| Österåker | Pendlingskommun storstad | 5,18 | -3 437 000 |
| Huddinge | Pendlingskommun storstad | 6,10 | -2 522 000 |
| Ekerö | Pendlingskommun storstad | 6,05 | -2 564 000 |
| Tyresö | Pendlingskommun storstad | 6,31 | -2 309 000 |
| Värmdö | Pendlingskommun storstad | 6,65 | -1 968 000 |
| Botkyrka | Pendlingskommun storstad | 4,52 | -4 099 000 |
| Danderyd | Pendlingskommun storstad | 15,29 | +6 671 000 |
| Salem | Pendlingskommun storstad | 4,42 | -4 199 000 |
| Sigtuna | Pendlingskommun storstad | 4,95 | -3 669 000 |
| Solna | Pendlingskommun storstad | 10,16 | +1 545 000 |
| Upplands Väsby | Pendlingskommun storstad | 5,03 | -3 587 000 |
| Lidingö | Pendlingskommun storstad | 15,15 | +6 530 000 |
| Vallentuna | Pendlingskommun storstad | 5,27 | -3 346 000 |
| Sollentuna | Pendlingskommun storstad | 7,51 | -1 113 000 |
| Nynäshamn | Pendlingskommun storstad | 4,15 | -4 471 000 |
| Täby | Pendlingskommun storstad | 8,89 | +268 000 |
| Nacka | Pendlingskommun storstad | 10,11 | +1 495 000 |
| Sundbyberg | Pendlingskommun storstad | 9,27 | +648 000 |
| Sundsvall | Större stad | 2,57 | |
| Timrå | Pendlingskommun större stad | 1,82 | -747 000 |
| Södertälje | Större stad | 3,98 | |
| Strängnäs | Pendlingskommun större stad | 3,64 | -345 000 |
| Gnesta | Pendlingskommun större stad | 3,39 | -592 000 |
| Nykvarn | Pendlingskommun större stad | 4,36 | +376 000 |
| Trosa | Pendlingskommun större stad | 4,92 | +936 000 |
| Trollhättan | Större stad | 2,94 | |
| Vänersborg | Pendlingskommun större stad | 2,35 | -586 000 |
| Grästorp | Pendlingskommun större stad | 1,92 | -1 026 000 |
| Umeå | Större stad | 4,09 | |
| Bjurholm | Pendlingskommun större stad | 0,70 | -3 386 000 |
| Nordmaling | Pendlingskommun större stad | 1,38 | -2 703 000 |
| Vännäs | Pendlingskommun större stad | 2,36 | -1 729 000 |
| Robertsfors | Pendlingskommun större stad | 1,46 | -2 627 000 |
| Uppsala | Större stad | 4,76 | |
| Heby | Pendlingskommun större stad | 1,80 | -2 960 000 |
| Håbo | Pendlingskommun större stad | 3,89 | -869 000 |
| Enköping | Pendlingskommun större stad | 3,47 | -1 286 000 |
| Tierp | Pendlingskommun större stad | 1,93 | -2 826 000 |
| Knivsta | Pendlingskommun större stad | 4,96 | +196 000 |
| Västerås | Större stad | 3,90 | |
| Hallstahammar | Pendlingskommun större stad | 2,22 | -1 684 000 |
| Surahammar | Pendlingskommun större stad | 1,96 | -1 939 000 |
| Sala | Pendlingskommun större stad | 2,28 | -1 620 000 |
| Växjö | Större stad | 3,36 | |
| Alvesta | Pendlingskommun större stad | 1,83 | -1 531 000 |
| Lessebo | Pendlingskommun större stad | 1,26 | -2 102 000 |
| Örebro | Större stad | 3,48 | |
| Lekeberg | Pendlingskommun större stad | 2,29 | -1 194 000 |
| Kumla | Pendlingskommun större stad | 2,66 | -826 000 |
| Hallsberg | Pendlingskommun större stad | 1,85 | -1 631 000 |
| Nora | Pendlingskommun större stad | 1,81 | -1 669 000 |
| Östersund | Större stad | 3,52 | |
| Krokom | Pendlingskommun större stad | 2,82 | -706 000 |
Indelningen av landets kommuner bygger på Sveriges kommuner och regioners indelning som kategoriserar alla Sveriges kommuner utifrån folkmängd, andel som pendlar med mera. I denna sammanställning har kommungrupperna, Storstad, Pendlingskommun storstad, Större stad samt pendlingskommun större stad, inkluderats. Exklusive stadskommuner som enligt definitionen saknar kringliggande pendlingskommuner.
Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.
Relaterade länkar:
Köpläge för fritidshus – här har priserna sjunkit mest