Nästan 2 000 kronor om dagen – så mycket har villapriserna stigit
Trots stora svängningar på bostadsmarknaden har priserna i Stockholm rusat det senaste decenniet. På Lidingö har villapriserna ökat med nästan 2 000 kronor – varje dag, enligt ny statistik från Hemnet.

Det är framför allt i Stockholms kommuner, där prisnivåerna redan låg högt för tio år sedan, som värdeökningen varit störst.
Lidingö toppar listan. För tio år sedan kostade en villa där 11,5 miljoner kronor, idag ligger motsvarande pris på närmare 19 miljoner. Det är värdeökning på 7 miljoner eller nästa 2 000 kronor per dag.
Stockholm och Skåne i topp
Av topp tio-kommunerna ligger sju i Stockholm och tre i Skåne. När det gäller procentuell prisuppgång sticker Älvdalens kommun ut med nästan tredubblade priser (196 procents ökning) – tätt följd av Malung-Sälen på 154 procent. SKR klassar båda som landsbygdskommuner med besöksnäring. I flera av dessa orter ökade efterfrågan under pandemin, då intresset för fritidshus och naturnära lägen tog fart.
I andra änden av skalan finns kommuner där prisutvecklingen varit svagare. Det gäller främst landsbygdskommuner eller kommuner i anslutning till mindre tätorter.
– Det är tydligt att många villaägare i storstadsområden har gjort betydande vinster på bostadsprisutvecklingen de senaste åren. Men samtidigt är det i flera fjällnära kommuner vi ser de största procentuella uppgångarna, där en kraftig ökad efterfrågan under pandemin bidrog till att driva upp priserna, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

| Störst prisökning i kronor under senaste 10 åren | ||||
| Kommun | Genomsnittspris 2025 | Procentuell prisökning sedan 2015 | Prisökning i kronor sedan 2015 | Prisökning i kronor per dag sedan 2015 |
| Lidingö | 18,6 MSEK | 60 % | 7,0 MSEK | 1 910 kr |
| Danderyd | 16,9 MSEK | 48 % | 5,5 MSEK | 1 498 kr |
| Nacka | 12,2 MSEK | 60 % | 4,6 MSEK | 1 257 kr |
| Vellinge | 8,5 MSEK | 92 % | 4,1 MSEK | 1 110 kr |
| Sundbyberg | 11,6 MSEK | 53 % | 4,0 MSEK | 1 100 kr |

| Störst procentuell prisförändring under senaste 10 åren | ||||
| Kommun | Genomsnittspris 2025 | Procentuell prisökning sedan 2015 | Prisökning i kronor sedan 2015 | Prisökning i kronor per dag sedan 2015 |
| Älvdalen | 1,83 MSEK | 196 % | 1,21 MSEK | 332 kr |
| Malung-Sälen | 2,67 MSEK | 154 % | 1,61 MSEK | 443 kr |
| Hylte | 1,51 MSEK | 142 % | 888 000 kr | 243 kr |
| Båstad | 5,73 MSEK | 135 % | 3,29 MSEK | 900 kr |
| Högsby | 830 000 kronor | 124 % | 462 000 kr | 126 kr |
Kommuner med mindre än 30 villaförsäljningar är exkluderade i sammanställningen

| Minst procentuell prisförändring under senaste 10 åren | ||||
| Kommun | Genomsnittspris 2025 | Procentuell prisökning sedan 2015 | Prisökning i kronor sedan 2015 | Prisökning i kronor per dag sedan 2015 |
| Lycksele | 1,19 MSEK | 19 % | 191 000 kr | 52 kr |
| Lindesberg | 1,34 MSEK | 18 % | 206 000 kr | 56 kr |
| Haparanda | 880 000 kronor | 18 % | 134 000 kr | 37 kr |
| Emmaboda | 940 000 kronor | 15 % | 124 000 kr | 34 kr |
| Storuman | 1,33 MSEK | 12 % | 140 000 kr | 38 kr |
Kommuner med mindre än 30 villaförsäljningar är exkluderade i sammanställningen. Underlaget baseras på försäljningar under september 2024 till augusti 2025 samt motsvarande år 10 år tillbaka.
Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.