Lättare för studenter att köpa lägenhet inför terminsstart
Antagningsbeskeden för höstens universitets- och högskolestudier har nu skickats ut. Men att fixa boende är en utmaning, med höga priser och tuffa bankkrav. Ny statistik från Hemnet visar dock att möjligheterna för studenter att köpa en bostad faktiskt har förbättrats jämfört med tidigare år.

Priserna på ettor har sjunkit i 13 av 22 studentstäder, samtidigt har utbudet ökat kraftigt jämfört med tidigare år. I dessa kommuner har antalet ettor på marknaden ökat med 34 procent på bara ett år – i många städer är ökningen över 50 procent. Och enligt det vanliga säsongsmönstret väntas utbudet fortsätta öka de närmaste veckorna.
Stockholm dyrast – Sundsvall billigast bland studentstäderna
Genomsnittspriserna för ettor varierar stort mellan landets studentstäder. De högsta priserna finns i Stockholm, där en etta i snitt kostar drygt 3 miljoner kronor. Det är mer än fem gånger så mycket som i Sundsvall, där en genomsnittlig etta kostar omkring 550 000 kronor – den lägsta nivån bland landets universitetsstäder.
– Att köpa en bostad som student är en stor utmaning, även om priserna på många håll har kommit ner en bra bit från tidigare toppnivåer. Utbudet har dessutom ökat kraftigt, vilket är positivt för köparna. Säljare av mindre bostäder i studentstäder är ofta mer motiverade än säljare i allmänhet, eftersom det många gånger handlar om att man ska flytta från orten för att börja jobba någon annanstans, säger Erik Holmberg,marknadsanalytiker på Hemnet.
För den som planerar att köpa bostad inför studiestarten krävs det ofta en medlåntagare. Nästa år väntas kreditrestriktionerna mildras, vilket skulle kunna underlätta för fler att finansiera ett bostadsköp, men det kan också driva upp priserna.
| Priser & utbud på ettor i universitets- och högskolestäder: | ||||
| Stad (kommun) | Genomsnittspris etta | Förändring jämfört med 2024 | Utbud ettor (vecka 28) | Utbudsförändring jämfört med motsvarande vecka 2024 |
| Borås | 638 000 | −16,5 % | 113 | +24 % |
| Eskilstuna | 701 000 | −9,9 % | 68 | +36 % |
| Gävle | 840 000 | −5,5 % | 105 | +46 % |
| Göteborg | 2 088 000 | +1,9 % | 494 | +52 % |
| Halmstad | 1 359 000 | +4,0 % | 60 | +11 % |
| Jönköping | 1 337 000 | −3,7 % | 114 | +/-0 % |
| Kalmar | 861 000 | +0,3 % | 93 | +21 % |
| Karlstad | 1 097 000 | +9,2 % | 89 | +31 % |
| Kristianstad | 875 000 | −25,5 % | 27 | +35 % |
| Luleå | 1 396 000 | +1,9 % | 39 | +39 % |
| Lund | 1 064 000 | −2,1 % | 136 | +14 % |
| Malmö | 1 895 000 | +0,1 % | 240 | +23 % |
| Skövde | 1 330 000 | +7,2% | 35 | −17 % |
| Stockholm | 3 039 000 | +2,5 % | 733 | +58 % |
| Sundsvall | 553 000 | −0,3 % | 117 | +22 % |
| Trollhättan | 663 000 | −6,2 % | 60 | +33 % |
| Umeå | 1 336 000 | −1,4 % | 118 | +13 % |
| Uppsala | 1 723 000 | +0,6 % | 381 | +19 % |
| Västerås | 741 000 | −10,0 % | 98 | +69 % |
| Växjö | 946 000 | −12,1 % | 99 | +41 % |
| Örebro | 1 167 000 | −2,4 % | 126 | +58 % |
| Östersund | 832 000 | −2,6 % | 48 | +55 % |
Statistiken baseras på inrapporterade försäljningar under det första halvåret 2025.
Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.
Relaterade artiklar:
Kartläggning: så snabbt kan du spara ihop till studentlägenheten